Accueil du site > Enquête sur les besoins de formation en logiciels libres
Présentation de l’enquête
Un des objectifs de PLUME est de proposer un volet formation pour accompagner les utilisateurs à la migration et à l’installation des logiciels que le projet souhaite promouvoir dans une optique de minimisation des coûts (temps et énergie) pour atteindre rapidement une maîtrise optimale et agréable.
Pour cela, nous avons besoin de connaître vos besoins en matière de formation, votre niveau de sensibilisation à la formation à distance, le cadre de votre travail, ...
Juin 2009 : clôture de l’enquête
Résultats du 2 juin 2008
(106 réponses)
| Résumé de champs pour 0001(1) : | ||
| Parmi les logiciels cités ci-dessous, indiquez vos besoins [OpenOffice : Suite Bureautique] | ||
| Réponse : | Décompte | Pourcentage |
| Sans réponse | 19 | 17.92% |
| Débutant (1) | 16 | 15.09% |
| Moyen (2) | 31 | 29.25% |
| Avancé (3) | 34 | 32.08% |
| Non concerné (4) | 6 | 5.66% |
| Résumé de champs pour 0001(2) : | ||
| Parmi les logiciels cités ci-dessous, indiquez vos besoins [The Gimp : Logiciel de retouche d’image] | ||
| Réponse : | Décompte | Pourcentage |
| Sans réponse | 22 | 20.75% |
| Débutant (1) | 34 | 32.08% |
| Moyen (2) | 26 | 24.53% |
| Avancé (3) | 15 | 14.15% |
| Non concerné (4) | 9 | 8.49% |
| Résumé de champs pour 0001(3) : | ||
| Parmi les logiciels cités ci-dessous, indiquez vos besoins [Wink : Simulation et capture video] | ||
| Réponse : | Décompte | Pourcentage |
| Sans réponse | 37 | 34.91% |
| Débutant (1) | 17 | 16.04% |
| Moyen (2) | 8 | 7.55% |
| Avancé (3) | 4 | 3.77% |
| Non concerné (4) | 40 | 37.74% |
| Résumé de champs pour 0001(4) : | ||
| Parmi les logiciels cités ci-dessous, indiquez vos besoins [Blender : Modélisation 3d] | ||
| Réponse : | Décompte | Pourcentage |
| Sans réponse | 34 | 32.08% |
| Débutant (1) | 14 | 13.21% |
| Moyen (2) | 8 | 7.55% |
| Avancé (3) | 6 | 5.66% |
| Non concerné (4) | 44 | 41.51% |
| Résumé de champs pour 0001(14) : | ||
| Parmi les logiciels cités ci-dessous, indiquez vos besoins [Inkscape : Graphisme vectoriel] | ||
| Réponse : | Décompte | Pourcentage |
| Sans réponse | 27 | 25.47% |
| Débutant (1) | 7 | 6.60% |
| Moyen (2) | 3 | 2.83% |
| Avancé (3) | 4 | 3.77% |
| Non concerné (4) | 14 | 13.21% |
| Résumé de champs pour 0001(5) : | ||
| Parmi les logiciels cités ci-dessous, indiquez vos besoins [SPIP : Système de gestion de contenu (CMS)] | ||
| Réponse : | Décompte | Pourcentage |
| Sans réponse | 29 | 27.36% |
| Débutant (1) | 29 | 27.36% |
| Moyen (2) | 12 | 11.32% |
| Avancé (3) | 15 | 14.15% |
| Non concerné (4) | 21 | 19.81% |
| Résumé de champs pour 0001(6) : | ||
| Parmi les logiciels cités ci-dessous, indiquez vos besoins [Joomla : Système de gestion de contenu (CMS)] | ||
| Réponse : | Décompte | Pourcentage |
| Sans réponse | 38 | 35.85% |
| Débutant (1) | 27 | 25.47% |
| Moyen (2) | 11 | 10.38% |
| Avancé (3) | 3 | 2.83% |
| Non concerné (4) | 27 | 25.47% |
| Résumé de champs pour 0001(13) : | ||
| Parmi les logiciels cités ci-dessous, indiquez vos besoins [Drupal : Système de gestion de contenu (CMS)] | ||
| Réponse : | Décompte | Pourcentage |
| Sans réponse | 31 | 29.25% |
| Débutant (1) | 6 | 5.66% |
| Moyen (2) | 2 | 1.89% |
| Avancé (3) | 4 | 3.77% |
| Non concerné (4) | 12 | 11.32% |
| Résumé de champs pour 0001(7) : | ||
| Parmi les logiciels cités ci-dessous, indiquez vos besoins [Moodle : Plateforme d’enseignement à distance] | ||
| Réponse : | Décompte | Pourcentage |
| Sans réponse | 40 | 37.74% |
| Débutant (1) | 21 | 19.81% |
| Moyen (2) | 13 | 12.26% |
| Avancé (3) | 8 | 7.55% |
| Non concerné (4) | 24 | 22.64% |
| Résumé de champs pour 0001(8) : | ||
| Parmi les logiciels cités ci-dessous, indiquez vos besoins [Thunderbird : Client de messagerie] | ||
| Réponse : | Décompte | Pourcentage |
| Sans réponse | 30 | 28.30% |
| Débutant (1) | 8 | 7.55% |
| Moyen (2) | 19 | 17.92% |
| Avancé (3) | 40 | 37.74% |
| Non concerné (4) | 9 | 8.49% |
| Résumé de champs pour 0001(9) : | ||
| Parmi les logiciels cités ci-dessous, indiquez vos besoins [Firefox : Navigateur internet] | ||
| Réponse : | Décompte | Pourcentage |
| Sans réponse | 28 | 26.42% |
| Débutant (1) | 4 | 3.77% |
| Moyen (2) | 15 | 14.15% |
| Avancé (3) | 46 | 43.40% |
| Non concerné (4) | 13 | 12.26% |
| Résumé de champs pour 0001(10) : | ||
| Parmi les logiciels cités ci-dessous, indiquez vos besoins [Nagios : Supervision de services réseau et de ressources système] | ||
| Réponse : | Décompte | Pourcentage |
| Sans réponse | 26 | 24.53% |
| Débutant (1) | 25 | 23.58% |
| Moyen (2) | 13 | 12.26% |
| Avancé (3) | 17 | 16.04% |
| Non concerné (4) | 25 | 23.58% |
| Résumé de champs pour 0001(11) : | ||
| Parmi les logiciels cités ci-dessous, indiquez vos besoins [GLPI : Gestion de parc informatique avec helpdesk] | ||
| Réponse : | Décompte | Pourcentage |
| Sans réponse | 27 | 25.47% |
| Débutant (1) | 23 | 21.70% |
| Moyen (2) | 12 | 11.32% |
| Avancé (3) | 19 | 17.92% |
| Non concerné (4) | 25 | 23.58% |
| Résumé de champs pour 0001(12) : | ||
| Parmi les logiciels cités ci-dessous, indiquez vos besoins [Freemind : Création de cartes heuristiques] | ||
| Réponse : | Décompte | Pourcentage |
| Sans réponse | 40 | 37.74% |
| Débutant (1) | 9 | 8.49% |
| Moyen (2) | 5 | 4.72% |
| Avancé (3) | 1 | 0.94% |
| Non concerné (4) | 48 | 45.28% |
| Résumé de champs pour 0003(1) : | ||
| Parmi les systèmes cités ci-dessous, indiquez vos besoins [Linux] | ||
| Réponse : | Décompte | Pourcentage |
| Sans réponse | 28 | 26.42% |
| Débutant (1) | 15 | 14.15% |
| Moyen (2) | 27 | 25.47% |
| Avancé (3) | 30 | 28.30% |
| Non concerné (4) | 6 | 5.66% |
| Résumé de champs pour 0003(3) : | ||
| Parmi les systèmes cités ci-dessous, indiquez vos besoins [Apache] | ||
| Réponse : | Décompte | Pourcentage |
| Sans réponse | 30 | 28.30% |
| Débutant (1) | 22 | 20.75% |
| Moyen (2) | 21 | 19.81% |
| Avancé (3) | 21 | 19.81% |
| Non concerné (4) | 10 | 9.43% |
| Résumé de champs pour 0003(2) : | ||
| Parmi les systèmes cités ci-dessous, indiquez vos besoins [MySQL] | ||
| Réponse : | Décompte | Pourcentage |
| Sans réponse | 27 | 25.47% |
| Débutant (1) | 27 | 25.47% |
| Moyen (2) | 20 | 18.87% |
| Avancé (3) | 23 | 21.70% |
| Non concerné (4) | 9 | 8.49% |
| Résumé de champs pour 0003(4) : | ||
| Parmi les systèmes cités ci-dessous, indiquez vos besoins [PostegreSQL] | ||
| Réponse : | Décompte | Pourcentage |
| Sans réponse | 27 | 25.47% |
| Débutant (1) | 11 | 10.38% |
| Moyen (2) | 4 | 3.77% |
| Avancé (3) | 5 | 4.72% |
| Non concerné (4) | 8 | 7.55% |
| Résumé de champs pour 0005(1) : | ||
| Parmi les langages cités ci-dessous, indiquez vos besoins [PHP] | ||
| Réponse : | Décompte | Pourcentage |
| Sans réponse | 23 | 21.70% |
| Débutant (1) | 32 | 30.19% |
| Moyen (2) | 21 | 19.81% |
| Avancé (3) | 23 | 21.70% |
| Non concerné (4) | 7 | 6.60% |
| Résumé de champs pour 0005(2) : | ||
| Parmi les langages cités ci-dessous, indiquez vos besoins [Java] | ||
| Réponse : | Décompte | Pourcentage |
| Sans réponse | 32 | 30.19% |
| Débutant (1) | 40 | 37.74% |
| Moyen (2) | 9 | 8.49% |
| Avancé (3) | 10 | 9.43% |
| Non concerné (4) | 15 | 14.15% |
| Résumé de champs pour 0005(7) : | ||
| Parmi les langages cités ci-dessous, indiquez vos besoins [Eclipse : Environnement de développement Java] | ||
| Réponse : | Décompte | Pourcentage |
| Sans réponse | 33 | 31.13% |
| Débutant (1) | 9 | 8.49% |
| Moyen (2) | 3 | 2.83% |
| Avancé (3) | 5 | 4.72% |
| Non concerné (4) | 5 | 4.72% |
| Résumé de champs pour 0005(3) : | ||
| Parmi les langages cités ci-dessous, indiquez vos besoins [Python] | ||
| Réponse : | Décompte | Pourcentage |
| Sans réponse | 42 | 39.62% |
| Débutant (1) | 26 | 24.53% |
| Moyen (2) | 10 | 9.43% |
| Avancé (3) | 3 | 2.83% |
| Non concerné (4) | 25 | 23.58% |
| Résumé de champs pour 0005(4) : | ||
| Parmi les langages cités ci-dessous, indiquez vos besoins [Perl] | ||
| Réponse : | Décompte | Pourcentage |
| Sans réponse | 38 | 35.85% |
| Débutant (1) | 20 | 18.87% |
| Moyen (2) | 14 | 13.21% |
| Avancé (3) | 10 | 9.43% |
| Non concerné (4) | 22 | 20.75% |
| Résumé de champs pour 0005(5) : | ||
| Parmi les langages cités ci-dessous, indiquez vos besoins [XML] | ||
| Réponse : | Décompte | Pourcentage |
| Sans réponse | 30 | 28.30% |
| Débutant (1) | 37 | 34.91% |
| Moyen (2) | 13 | 12.26% |
| Avancé (3) | 12 | 11.32% |
| Non concerné (4) | 12 | 11.32% |
| Résumé de champs pour 0005(8) : | ||
| Parmi les langages cités ci-dessous, indiquez vos besoins [XSL] | ||
| Réponse : | Décompte | Pourcentage |
| Sans réponse | 31 | 29.25% |
| Débutant (1) | 10 | 9.43% |
| Moyen (2) | 6 | 5.66% |
| Avancé (3) | 3 | 2.83% |
| Non concerné (4) | 5 | 4.72% |
| Résumé de champs pour 0005(6) : | ||
| Parmi les langages cités ci-dessous, indiquez vos besoins [Ruby] | ||
| Réponse : | Décompte | Pourcentage |
| Sans réponse | 47 | 44.34% |
| Débutant (1) | 22 | 20.75% |
| Moyen (2) | 2 | 1.89% |
| Avancé (3) | 1 | 0.94% |
| Non concerné (4) | 31 | 29.25% |
| Résumé de champs pour 0005(9) : | ||
| Parmi les langages cités ci-dessous, indiquez vos besoins [Fortran] | ||
| Réponse : | Décompte | Pourcentage |
| Sans réponse | 33 | 31.13% |
| Débutant (1) | 6 | 5.66% |
| Moyen (2) | 3 | 2.83% |
| Avancé (3) | 3 | 2.83% |
| Non concerné (4) | 10 | 9.43% |
| Résumé de champs pour 0005(10) : | ||
| Parmi les langages cités ci-dessous, indiquez vos besoins [C / C++] | ||
| Réponse : | Décompte | Pourcentage |
| Sans réponse | 27 | 25.47% |
| Débutant (1) | 8 | 7.55% |
| Moyen (2) | 8 | 7.55% |
| Avancé (3) | 7 | 6.60% |
| Non concerné (4) | 5 | 4.72% |
| Résumé de champs pour 0007 : | ||
| Quel est votre organisme de rattachement ? | ||
| Réponse : | Décompte | Pourcentage |
| Sans réponse | 0 | 0.00% |
| CNRS (1) | 44 | 41.51% |
| Université (2) | 41 | 38.68% |
| Enseignement Supérieur (IUT) (9) | 1 | 0.94% |
| Enseignement Supérieur (Ecole d’Architecture) (10) | 0 | 0.00% |
| Enseignement Supérieur (hors Université, ENSA et IUT) (6) | 6 | 5.66% |
| Enseignement Scolaire (7) | 2 | 1.89% |
| INSERM (3) | 1 | 0.94% |
| INRA (8) | 5 | 4.72% |
| INRIA (5) | 1 | 0.94% |
| Autre (4) | 5 | 4.72% |
| Résumé de champs pour 0014 : | ||
| Quel est votre métier principal ? | ||
| Réponse : | Décompte | Pourcentage |
| Sans réponse | 0 | 0.00% |
| Secrétaire - Gestionnaire (1) | 1 | 0.94% |
| Informaticien (2) | 28 | 26.42% |
| ITA non informaticien, non administratif (3) | 4 | 3.77% |
| Chercheur (4) | 3 | 2.83% |
| Enseignant (5) | 3 | 2.83% |
| Doctorant (7) | 1 | 0.94% |
| Autre (6) | 1 | 0.94% |
| Résumé de champs pour 0010 : | ||
| Avez-vous déjà suivi une formation à distance en utilisant une plateforme de formation ? | ||
| Réponse : | Décompte | Pourcentage |
| Sans réponse | 0 | 0.00% |
| Oui (Y) | 16 | 15.09% |
| Non (N) | 90 | 84.91% |
| Résumé de champs pour 0012 : | ||
| Seriez-vous prêt à tenter l’expérience sous-forme d’une auto-formation tutorée (modules interactifs disponibles en auto-formation avec assistance d’un tuteur sur une période donnée) ? | ||
| Réponse : | Décompte | Pourcentage |
| Sans réponse | 0 | 0.00% |
| Oui (Y) | 102 | 96.23% |
| Non (N) | 4 | 3.77% |


